Openingstijden
Gemeentehuis
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 23 januari | 9.00 - 12.30 uur |
Dinsdag 24 januari | 9.00 - 12.30 uur |
Woensdag 25 januari | 9.00 - 12.30 en 13.30 - 19.30 uur |
Donderdag 26 januari | 9.00 - 12.30 uur |
Vrijdag 27 januari | 9.00 - 12.30 uur |
Vandaag (zaterdag 28 januari) | Gesloten |
Zondag 29 januari | Gesloten |
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 30 januari | 9.00 - 12.30 uur |
Dinsdag 31 januari | 9.00 - 12.30 uur |
Woensdag 1 februari | 9.00 - 12.30 en 13.30 - 19.30 uur |
Donderdag 2 februari | 9.00 - 12.30 uur |
Vrijdag 3 februari | 9.00 - 12.30 uur |
Zaterdag 4 februari | Gesloten |
Zondag 5 februari | Gesloten |
Gemeentewerf
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 23 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Dinsdag 24 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Woensdag 25 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Donderdag 26 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Vrijdag 27 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Vandaag (zaterdag 28 januari) | Gesloten |
Zondag 29 januari | Gesloten |
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 30 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Dinsdag 31 januari | 9.00 - 10.00 uur |
Woensdag 1 februari | 9.00 - 10.00 uur |
Donderdag 2 februari | 9.00 - 10.00 uur |
Vrijdag 3 februari | 9.00 - 10.00 uur |
Zaterdag 4 februari | Gesloten |
Zondag 5 februari | Gesloten |