Openingstijden
Gemeentehuis
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 19 april | 9.00 - 12.30 uur |
Dinsdag 20 april | 9.00 - 12.30 uur |
Vandaag (woensdag 21 april) | 9.00 - 12.30 en 13.30 - 19.30 uur |
Donderdag 22 april | 9.00 - 12.30 uur |
Vrijdag 23 april | 9.00 - 12.30 uur |
Zaterdag 24 april | Gesloten |
Zondag 25 april | Gesloten |
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 26 april | 9.00 - 12.30 uur |
Dinsdag 27 april | 9.00 - 12.30 uur |
Woensdag 28 april | 9.00 - 12.30 en 13.30 - 19.30 uur |
Donderdag 29 april | 9.00 - 12.30 uur |
Vrijdag 30 april | 9.00 - 12.30 uur |
Zaterdag 1 mei | Gesloten |
Zondag 2 mei | Gesloten |
Gemeentewerf
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 19 april | 9.00 - 10.00 uur |
Dinsdag 20 april | 9.00 - 10.00 uur |
Vandaag (woensdag 21 april) | 9.00 - 10.00 uur |
Donderdag 22 april | 9.00 - 10.00 uur |
Vrijdag 23 april | 9.00 - 10.00 uur |
Zaterdag 24 april | Gesloten |
Zondag 25 april | Gesloten |
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 26 april | 9.00 - 10.00 uur |
Dinsdag 27 april | 9.00 - 10.00 uur |
Woensdag 28 april | 9.00 - 10.00 uur |
Donderdag 29 april | 9.00 - 10.00 uur |
Vrijdag 30 april | 9.00 - 10.00 uur |
Zaterdag 1 mei | Gesloten |
Zondag 2 mei | Gesloten |