Openingstijden
Gemeentehuis
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 16 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Dinsdag 17 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Woensdag 18 mei | 9.00 - 12.30 en 13.30 - 19.30 uur |
Donderdag 19 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Vrijdag 20 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Vandaag (zaterdag 21 mei) | Gesloten |
Zondag 22 mei | Gesloten |
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 23 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Dinsdag 24 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Woensdag 25 mei | 9.00 - 12.30 en 13.30 - 19.30 uur |
Donderdag 26 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Vrijdag 27 mei | 9.00 - 12.30 uur |
Zaterdag 28 mei | Gesloten |
Zondag 29 mei | Gesloten |
Gemeentewerf
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 16 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Dinsdag 17 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Woensdag 18 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Donderdag 19 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Vrijdag 20 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Vandaag (zaterdag 21 mei) | Gesloten |
Zondag 22 mei | Gesloten |
Dag | Openingstijden |
---|---|
Maandag 23 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Dinsdag 24 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Woensdag 25 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Donderdag 26 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Vrijdag 27 mei | 9.00 - 10.00 uur |
Zaterdag 28 mei | Gesloten |
Zondag 29 mei | Gesloten |